
| Items | Specifications | Measurement method | |
|---|---|---|---|
| Optical performance | Connection loss | Less than 0.15 dB | JIS C5961 compliant |
| Return loss | More than 42 dB (AdPC) | ||
| Ferrule | Core eccentricity | Less than 0.5 µm | |
| Direction of eccentricity | Same as the direction of housing key | ||
| Polished endface geometry | Fiber undercut | Less than 0.05 µm | |
| Apex offset | Less than 30 µm | ||
| Radius of curvature | 10 mm to 25 mm | ||
| Model number | Master connector | Fiber used | Connector | Fiber cord |
|---|---|---|---|---|
| LSC-13 | SC(F04) | SMF | [Standard] FC |
[Standard] Outer diameter: Φ2 mm Unit length: 2 + 0.3 / - 0 m Outer jacket: yellow (SMF) orange (DSF) |
| LSC-15 | DSF | |||
| LFC-13 | FC(F01) | SMF | ||
| LFC-15 | DSF | |||
| LMU-13 | MU(F14) | SMF | ||
| LMU-15 | DSF |
E-series master cords measure the direction of eccentricity.
| Items | Specifications | Measurement method | |
|---|---|---|---|
| Optical performance | Return loss | More than 42 dB (AdPC) | JIS C5961 compliant |
| Ferrules | Core eccentricity | 1.0 µm to 1.5 µm | |
| Direction of eccentricity | Within +-15 degrees from the direction of housing key | ||
| Polished endface geometry | Fiber undercut | Less than 0.05 µm | |
| Apex offset | Less than 30 µm | ||
| Radius of curvature | 10 mm to 25 mm | ||
| Model number | Master connector | Fiber used | Connector | Fiber cord |
|---|---|---|---|---|
| LSC-13 | SC(F04) | SMF | [Standard] FC |
[Standard] Outer diameter: Φ2 mm Unit length: 2 + 0.3 / - 0 m Outer jacket: yellow (SMF) orange (DSF) |
| LSC-15 | DSF | |||
| LFC-13 | FC(F01) | SMF | ||
| LFC-15 | DSF | |||
| LMU-13 | MU(F14) | SMF | ||
| LMU-15 | DSF |
R-series master cords measure return loss by physical contact.
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| Optical performance | Connection loss | Less than 0.30 dB |
| Return loss | More than 55 dB (AdPC) | |
| Polished endface geometry | Fiber undercut | Less than 0.05 µm |
| Apex offset | Less than 30 µm | |
| Radius of curvature | 10~25mm | |
| 型番 | マスターコネクタ(Pr) | 使用ファイバ | 片端コネクタ | 光ファイバコード |
|---|---|---|---|---|
| RSC-13 | SC(F04) | SMF | [Standard] Angled SC connector (conical) |
[Standard] Outer diameter: Φ2 mm Unit length: 2 + 0.3 / - 0 m Outer jacket:yellow (SMF) orange (DSF) |
| RSC-15 | DSF | |||
| RFC-13 | FC(F01) | SMF | ||
| RFC-15 | DSF |